FRN0029E2S-4GB
Fuji Electric Inverter FRENIC-Ace
| มอเตอร์(กิโลวัตต์) | 7.5 | Class แรงดันขาเข้า | 3 เฟส 400 V |
|---|---|---|---|
| สเปคเอาท์พุท | 3 เฟส | เอาต์พุต(kVA) | 14 |
| ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 220 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 180 |
| ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 158 | แรงดัน Output 50 Hz(V) | 380 ถึง 480 |
| แรงดัน Output 60 Hz(V) | 180 | เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 18 |
| โครงสร้าง | แบบหล่อ มาตรฐาน | โครงสร้างในการป้องกัน | IP20, UL ชนิดเปิด |
| วิธีการระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | – | – |




